经学生本人申请,学院转专业考核小组考核,现将学院转专业考核小组在9月3日开展的2024年转专业学生考核工作结果进行公示,公示期共3个工作日(9月4日-9月6日)。
 如对公示内容有异议,可在公示期内与学院教务办联系。联系电话:3226779,办公地址:9778818威尼斯202办公室。
 
  
   
    | 序 号 | 学生姓名 | 学号 | 高考录取专业(大类)名称 | 生源 省区 | 高考 科类 | 录取时所在地专业最低分数 | 高考 成绩 | 加权 平均 成绩 | 学院 考核 成绩 | 拟转入 专业名称 | 拟转入专业录取最低分 | 转专业考核 结果 | 
   
    | 1 | 习闽依 | 2322310439 | 公共事业管理 | 江西 | 文史 | 575 | 575 | 92.67 | 92.71 | 法学 | 580 | 拟同意接收 | 
   
    | 2 | 龚芯沅 | 2325230133 | 泰语 | 云南 | 文科 | 548 | 566 | 91.58 | 91.86 | 法学 | 587 | 拟同意接收 | 
   
    | 3 | 李昱镜 | 2321110123 | 汉语言文学 | 山东 | 物、生、政 | 596 | 597 | 89.94 | 91.79 | 法学 | 599 | 拟同意接收 | 
   
    | 4 | 庞贵丹 | 2321310409 | 公共事业管理 | 广西 | 文科 | 564 | 585 | 89.85 | 86.82 | 法学 | 584 | 拟同意接收 | 
   
    | 5 | 苏华健 | 2321110116 | 汉语言文学 | 广西 | 文科 | 594 | 594 | 81.63 | 82.89 | 法学 | 584 | 拟同意接收 | 
   
    | 6 | 蒋旻峰 | 2325200119 | 外国语文文学类 | 广西 | 文科 | 569 | 593 | 78.11 | 81.50 | 法学 | 584 | 拟同意接收 | 
   
    | 7 | 黄正 | 2131200418 | 植物生产类 | 广西 | 理科 | 501 | 502 | 76.72 | 78.96 | 法学 | 567 | 拟同意接收 | 
  
 
 9778818威尼斯
 2024年9月4日